North America · Caribbean
Ocho Rios (Jamaica)
Part of Jamaica
North-coast cruise port and family-resort hub. Dunn's River Falls climbs, Mystic Mountain bobsled, dolphin coves, and easy day-trips to Bob Marley's Nine Mile birthplace.
Country: Jamaica
Region: Saint Ann
Language: en
Currency: JMD
Cost tier: $$$
Why come here
Family Fun
9.0
| Family Resorts All Inclusive | 9 |
| National Parks Family | 8 |
| Water Parks | 6 |
Adventurous
8.0
| Adrenaline Land | 8 |
| Snorkeling | 6 |
Beach & Water
8.0
| Tropical Islands Classic | 8 |
| World Class Beaches | 7 |
Practical notes
terrain: coastal
english widely spoken
visa free for us
visa free for co
no walkable city
kid friendly overall
no lgbtq friendly
mosquito zika dengue risk
Climate by month
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 84°F | 84°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 84°F |
| Low °F | 72°F | 72°F | 72°F | 73°F | 75°F | 75°F | 75°F | 75°F | 75°F | 73°F | 72°F | 72°F |
| Sea °F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 82°F | 81°F |
| Precip (in) | 1.6 in | 1.2 in | 2.0 in | 2.0 in | 4.1 in | 3.7 in | 2.4 in | 4.1 in | 5.5 in | 6.9 in | 4.1 in | 2.0 in |
| Snow likely | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Get live trip prices
Real-time flight + hotel prices for Ocho Rios (Jamaica). Powered by Duffel + Booking.com.